Цинкование | |||
---|---|---|---|
Наименование работ (услуг) |
Единицы измерения | Цена | Макс. габариты |
Цинкование - Zn | |||
6 — 9 мкм | дм.кв | 5,75 | 2500х600х1100 |
9 — 12 мкм | 7,16 | ||
12 — 15 мкм | 7,91 | ||
15 — 18 мкм | 9,13 | ||
18 — 24 мкм | 14,13 | ||
24 — 30 мкм | 15,81 | ||
Цинкование с оксидофосфатированием Ц9 фос. окс |
дм.кв | 9,37 |
800х300х800 |
Ц12 фос. окс. | 10,63 | ||
Ц15 фос. окс. | 11,58 | ||
Цинкование крепежа, мелкогабаритных изделий | кг | 55 | Загрузка до 30 кг |
Фосфатирование, кадмирование, хромирование | |||
---|---|---|---|
Наименование работ (услуг) |
Единицы измерения | Цена | Макс. габариты |
Фосфатирование/ оксидофосфатирование |
дм.кв | 6,53 | 700х500х900 |
Кадмирование (корпусные изделия, крепеж) |
кг | 110 | 900х800х900 |
Хромирование Хтв.9 мкм | дм.кв | 11,03 | 600х400х600 |
Хтв.24 мкм | 21,47 | ||
Хмол.24 мкм | 25,77 | ||
Хтв.36 мкм | 31,25 | ||
Хмол.36 мкм | 36,83 | ||
Хтв.100 мкм | 88,93 | ||
Хтв.150 мкм | 123,52 |
Оксидирование, анодирование | |||
---|---|---|---|
Наименование работ (услуг) |
Единицы измерения | Цена | Макс. габариты |
Химическое оксидирование | дм.кв | 10,16 | 600х900х750 |
Анодирование алюминиевых сплавов |
дм.кв | 7,03 | 900х350х1200 |
Хим. пассивирование | дм.кв | 6,25 | |
Обезводороживание (термообработка) |
дм.кв | 5,33 | 1000х700х1200 |
Электрополирование нерж.ст./алюминиевых сплавов |
дм.кв | 18,22/ 23,69 | 700х300х700 |
Травление алюминия (обезжиривание) |
дм.кв | 2,8 | |
Лужение | дм.кв | 8,34 | 800х300х900 |
Оксидирование крепежа, мелкогабаритных изделий |
кг | 55 | Загрузка до 30 кг |
Фосфатирование мелкогабаритных изделий |
кг | 55 |
Дробеструйная обработка, консервация, пассивация | ||
---|---|---|
Наименование работ (услуг) |
Единицы измерения | Цена |
Дробеструйная обработка мелкогабаритных изделий |
дм.кв | 28 |
Дробеструйная обработка; травление углеродистой стали |
дм.кв | 3,99 |
Пропитка лаком БФ-2 (1 слой) | дм.кв | 2,43 |
Пропитка лаком БФ-2 (1 слой) мелкогабаритных изделий | кг | 26 |
Консервация К-17 (промасливание) | дм.кв | 1,96 |
Консервация К-17 (промасливание) мелкогабаритных изделий | кг | 17 |
Пассивация | дм.кв | 1,64 |
Изоляция поверхностей, не подлежащих покрытию | дм.кв | 1,81 |
Пропитка эмалью ПФ-115, ХВ-124 корпусных деталей (м/з) | дм.кв | 2,78 |
Пропитка эмалью ПФ-115, ХВ-124 крепежных деталей и метизов (м/3) | дм.кв | 5,02 |
Однослойные защитно-декоративные покрытия | |||
---|---|---|---|
Наименование работ (услуг) |
Единицы измерения | Цена | Макс. габариты |
Меднение блестящее Мб 20 мкм | дм.кв | 15,02 | 1700х900х1100 |
Хромирование блестящее Хб 3 — 5 мкм | дм.кв | 5,25 | 1700х900х1100 |
Хромирование блестящее Хб 12 — 15 мкм | дм.кв | 15,71 | 1700х900х1100 |
Никелирование блестящее Нб 12 мкм | дм.кв | 22,8 | 1700х900х1100 |
Двухслойные защитно-декоративные покрытия | |||
---|---|---|---|
Наименование работ (услуг) |
Единицы измерения | Цена | Макс. габариты |
Меднение блестящее с хромированием блестящеим (Мб 20 Хб 3 — 5) мкм | дм.кв | 20,26 | 1700х900х1100 |
Хромирование блестящее (Мб 20 Нб 12) | дм.кв | 37,82 | 1700х900х1100 |
Никелирование блестящее с хромированием блестящеим (Нб 12 Хб 3 — 5) мкм | дм.кв | 28,04 | 1700х900х1100 |
Трехслойное защитно-декоративное покрытие | |||
---|---|---|---|
Наименование работ (услуг) |
Единицы измерения | Цена | Макс. габариты |
Меднение блестящее с никелированием блестящим и хромированием блестящим ( Мб 20 Нб 12 Хб 3 — 5) мкм |
дм.кв | 43,06 | 1700х900х1100 |
Покрытие сплавами: а) олово-свинец «О-С (60)» |
дм.кв | 10,16 | |
б) то же с оплавлением | кг | 33,86 | |
в) олово-висмут «О-Bi» | дм.кв | 13,03 |